Select Your Country/Region

Global CNEN
หน้าแรก / มาตรวิทยามิติ / เครื่องมือวัด / เครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูและเส้นรอบวง / ไมโครมิเตอร์วัดใน

สเปคสินค้า

ดาว โหลด PDF
Code Range Resolution Data output
3520-30 5-30mm/0.2-1.2" 0.001mm/0.00005" with data interface
3520-50 25-50mm/1-2" 0.001mm/0.00005" with data interface
3520-75 50-75mm/2-3" 0.001mm/0.00005" with data interface
3520-100 75-100mm/3-4" 0.001mm/0.00005" with data interface
3520-30WL 5-30mm/0.2-1.2" 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3520-50WL 25-50mm/1-2" 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3520-75WL 50-75mm/2-3" 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3520-100WL 75-100mm/3-4" 0.001mm/0.00005" built-in wireless

ดูสเปคสินค้าแบบครงจั้งเต็ม

สอบถาม