Select Your Country/Region

Global CNEN
หน้าแรก / มาตรวิทยามิติ / ระดับน้ำ / ระดับน้ำแบบเฟรม

สเปคสินค้า

ดาว โหลด PDF
Code Size Sensitivity
4906-150 150×150mm 0.02mm/m (=0.001°)
4906-200 200×200mm 0.02mm/m (=0.001°)
4906-300 300×300mm 0.02mm/m (=0.001°)
4906-150M 150×150mm 0.02mm/m (=0.001°)
4906-200M 200×200mm 0.02mm/m (=0.001°)
4906-300M 300×300mm 0.02mm/m (=0.001°)
4906-B150 150×150mm 0.1mm/m (=0.0057°)
4906-B200 200×200mm 0.1mm/m (=0.0057°)
4906-B300 300×300mm 0.1mm/m (=0.0057°)
4906-B150M 150×150mm 0.1mm/m (=0.0057°)
4906-B200M 200×200mm 0.1mm/m (=0.0057°)
4906-B300M 300×300mm 0.1mm/m (=0.0057°)

ดูสเปคสินค้าแบบครงจั้งเต็ม

สอบถาม