Select Your Country/Region

Global CNEN
หน้าแรก / มาตรวิทยามิติ / ระดับน้ำ / ระดับน้ำแบบเฟรม

สเปคสินค้า

ดาว โหลด PDF
Code Size Sensitivity
4902-150 150x150mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-200 200x200mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-300 300x300mm 0.02mm/m (=0.001°)
4902-C150 150x150mm 0.05mm/m (=0.0029°)
4902-C200 200x200mm 0.05mm/m (=0.0029°)
4902-C300 300x300mm 0.05mm/m (=0.0029°)

ดูสเปคสินค้าแบบครงจั้งเต็ม

สอบถาม