Select Your Country/Region

Global CNEN
หน้าแรก / เครื่องมือทดสอบ / การตรวจสอบสารเคลือบผิว / เกจวัดความหนาสารเคลือบ

สเปคสินค้า

ดาว โหลด PDF
Code Thickness Uniformity
9503-FL1 11.5μm ±0.3μm
9503-FL2 23μm ±0.3μm
9503-FL3 50.5μm ±0.6%
9503-FL4 102μm ±0.6%
9503-FL5 250μm ±0.6%
9503-FL6 495μm ±0.6%
9503-FL7 995μm ±0.6%
9503-FL8 1780μm ±0.6%
9503-FL9 3725μm ±0.6%
9503-FL10 7650μm ±0.6%
9503-FL11 780μm ±0.6%
9503-FL12 1400μm ±0.6%
9503-FL14 75µm ±0.6%
9503-FL15 125µm ±0.6%
9503-FL16 350µm ±0.6%

ดูสเปคสินค้าแบบครงจั้งเต็ม

สอบถาม